• แบนเนอร์_bg

พารามิเตอร์

อุปกรณ์การผลิต

เลขที่. ชื่ออุปกรณ์ ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ หน่วย จำนวน ความแม่นยำ
1 เครื่องซีเอ็นซี 2000*1500*700 ชุด 1 รู (±0.01) ความขนาน (ความยาว 100 ±0.01)
2 เครื่องซีเอ็นซี 1500*1000*500 ชุด 5 รู (±0.01) ความขนาน (ความยาว 100 ±0.01)
2 เครื่องซีเอ็นซี 1,000*800*600 ชุด 1 รู (±0.01) ความขนาน (ความยาว 100 ±0.01)
4 เครื่องซีเอ็นซี 800*500*500 ชุด 3 รู (±0.01) ความขนาน (ความยาว 100 ±0.01)
5 เครื่องซีเอ็นซี 600*500*350 ชุด 2 รู (±0.01) ความขนาน (ความยาว 100 ±0.01)
6 เครื่องซีเอ็นซี 500*400 ชุด 1 รู (±0.01) ความขนาน (ความยาว 100 ±0.01)
7 เครื่องกลึงควบคุมแบบดิจิตอล D180*500 ชุด 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (±0.02), เทเปอร์ยาว 100 อัน (0.02)
8 เครื่องกลึงควบคุมแบบดิจิตอล D100*240 ชุด 3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (±0.02), เทเปอร์ยาว 100 อัน (0.02)
9 เครื่องกลึงควบคุมแบบดิจิตอล D80*200 ชุด 3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (±0.02), เทเปอร์ยาว 100 อัน (0.02)
10 กลึง D500*1250 ชุด 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (±0.02), เทเปอร์ยาว 100 อัน (0.02)
11 กลึง D400*750 ชุด 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (±0.02), เทเปอร์ยาว 100 อัน (0.02)
12 กลึง D320*750 ชุด 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (±0.02), เทเปอร์ยาว 100 อัน (0.02)
13 เครื่องกัด 920*410*400 ชุด 6 รู (±0.01) ความขนาน (±0.02)
14 โรงสีน้ำ 1,000*620 ชุด 1 ความขนาน (±0.0025)
15 เครื่องเจียรภายในและภายนอก D320*1000 ชุด 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (±0.0025), เทเปอร์ยาว 100 อัน (0.005)
16 เครื่องเจียรผิวเรียบ 150*250 ชุด 1 ความขนาน (±0.0025)
17 เครื่องเจาะ ชุด 1
18 เครื่องเลื่อย 1
ทั้งหมด 36

เครื่องมือวัด

เลขที่. ชื่ออุปกรณ์ ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ หน่วย จำนวน ความแม่นยำ
1 เครื่องมือวัดแบบสององค์ประกอบ 400*300 ชุด 1 0.001
2 โต๊ะหินอ่อน 1500*1000*165 ชุด 2 00 มาตรฐาน
3 เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ เหล็กแผ่นรีดร้อน 150 ชุด 1
4 เครื่องวัดความสูงจอดิจิตอล 250มม ชุด 1 0.001
5 ไมโครมิเตอร์ภายนอก 0~25;25~50 ชุด 10 0.001
6 ไมโครมิเตอร์ภายใน 0~25;25~50 ชุด 12 0.001
ทั้งหมด 27